字号(点) | 中国 | 中国(旧) | 日本(旧) |
---|
63 | | 特大号 | |
45 | | 特号 | |
42 | 初号 | | 初号 |
36 | 小初号 | 初号 | |
28 | | 大号 | |
27.5 | | | 一号 |
26 | 一号 | | |
24 | 小一号 | 小大号 | |
22 | 二号 | | |
21 | | 二号 | 二号 |
18 | 小二号 | 小二号 | |
16 | 三号 | | 三号 |
15.75 | | 三号 | |
15 | 小三号 | | |
14 | 四号 | 四号 | |
13.75 | | | 四号 |
12 | 小四号 | 小四号 | |
10.5 | 五号 | 五号 | 五号 |
9 | 小五号 | 小五号 | |
8 | | | 六号 |
7.875 | | 六号 | |
7.5 | 六号 | | |
6.5 | 小六号 | | |
6 | | 七号 | |
5.5 | 七号 | | |
5.25 | | | 七号 |
5 | 八号 | | |
4 | | | 八号 |
- Hua Gu:字体度量单位,CJK Type Blog,2009
- 厉致谦编著:《西文字体的故事》,同济大学出版社,2013